Акции
В автосервисе действуют следующие акции
Ремонт тормозной системы
$2499

Тормозная система вашего автомобиля должна функционировать должным образом, чтобы обеспечить вашу безопасность.
Установка амортизаторов
$159

На выбор установлены амортизаторы и стойки. До 80 долл. США на комплектующие детали и до 80 долл. США на установку.
Проверка аккумулятора
Бесплатно

Мы проверяем состояние аккумулятора, в том числе системы зарядки аккумулятора с использованием новейшего оборудования.
Цены на ТО и ремонт автомобиля
Мы значительно снизили накладные расходы по сравнению с другими СТО. Мы можем договориться о лучших ценах с поставщиками автозапчастей. Мы устанавливаем конкурентные цены, которые позволяют клиентам больше доверять нам свои автомобили! Чем больше работ по ремонту авто, тем больше вы экономите.
Машина | Обслуживание | Средняя стоимость | Ремонт машины | Экономия | Расположение |
---|---|---|---|---|---|
2009 Cadillac DTS | Замена масла и фильтра | $71.37 – $85.37 | $63 | 19% | Киев |
1998 BMW 540i | Замена воздушного фильтра | $113.37 – $148.37 | $92 | 30% | Киев |
2003 GMC W5500 Forward | Предпродажный осмотр авто | $126.00 – $175.00 | $98 | 34% | Киев |
2003 Kia Sorento | Замена тормозных колодок | $216.04 – $251.04 | $186 | 20% | Киев |
2010 Suzuki Grand Vitara | Замена аккумулятора | $212.56 – $247.56 | $192 | 16% | Киев |
2003 Pontiac Grand Am | Замена свечей зажигания | $104.27 – $139.27 | $83 | 31% | Киев |
1996 Plymouth Grand Voyager | Замена генератора | $294.00 – $332.50 | $231 | 26% | Киев |
2002 Toyota Sienna | Замена водяного насоса | $465.96 – $605.96 | $379 | 29% | Киев |
2003 Mitsubishi Outlander | Замена ремня ГРМ | $695.36 – $814.36 | $540 | 28% | Киев |
2004 Hyundai Elantra | Замена стартера | $258.97 – $293.97 | $226 | 18% | Киев |
Хотите получить качественный ремонт или обслуживание автомобиля
Узнайте, сколько стоят услуги автосервиса